相關文章 / Related articles

| 產品型號 | Testo 881-2 |
| 溫度量程 | -20 ~ 350 C |
| 測量精度 | ±2%mv,±2℃(-20~+350℃) ±3%讀數值,(+350~+550℃ |
| 探測器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測器(FPA) |
| 探測器尺寸 | 160x120 |
| zui小可沒物體的直徑 | 10mm(距離1mm) 廣角鏡 3mm(距離1mm) 長焦距 |
| 視場角(鏡頭) | 9° x 7° |
| 熱靈敏度 | 0.08°C |
| 顯示屏 | 3.5" |
| 儲存量 | 2GB SD卡 |
| 音頻注解 | yes |
| 區域高低溫/等溫區域 | yes |
| 表面臨界露點成像功能 | yes |
| 冷熱點自動搜索 | yes |
| 可見光拍攝功能 | no |
| 如果你對 testo881-2testo881-2 紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |