相關文章 / Related articles

| 產品型號 | Testo 881-3 |
| 溫度量程 | -20 ~ 350 ℃ |
| 溫度可拓展量程 | 550℃ |
| 檢測精度 | ±2%mv,±2℃(-20~+350℃) ±3%讀數值,(+350~+550℃) |
| 探測器類型 | 焦平面,非制冷,微熱量型探測器(FPA) |
| 探測器尺寸 | 160x120 |
| zui小可沒物體的直徑 | 10mm(距離1mm) 廣角鏡 3mm(距離1mm) 長焦距 |
| 視場角(鏡頭) | 9° x 7° |
| 熱靈敏度 | <0.08℃ |
| 顯示屏 | 3.5" |
| 重量 | 900g |
| 電池/使用時間 | 鋰電池/4小時連續使用 |
| 儲存量 | 2GB SD卡 |
| 區域高低溫及等溫區域 | yes |
| 表面臨界露點成像 | Yes |
| 音頻注解 | Yes |
| 冷熱點自動搜索 | yes |
| 可見光拍攝功能 | yes |
| 如果你對 testo881-3testo881-3 紅外熱像儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |