相關文章 / Related articles

| 速 度 | 0.1~199.9mcm/s有效值 |
| 位 移 | 0.001~1.999mm峰峰值 |
| 加速度 | 0.1-199.9m/s峰值 |
| 加速度測量范圍 | 10Hz-1KHz (LO)1KHz-15KHz (HI) |
| 速度測量范圍 | 10Hz-1KHz (LO) |
| 位移測量范圍 | 10Hz-1KHz (LO) |
| 測量精度 | ±5% ±2digits |
| 顯 示 | 三位半液晶顯示 |
| 電 源 | 9V堿性方塊電池,可連續用20小時 |
| 體 積 | 185×68×30(mm) |
| 重 量 | 250g |
| 如果你對 VB-1/2/3VB系列便攜式測振儀VB-1/2/3感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |